Tài liệu đang xem: Khách hàng
| Khách hàng | Nhóm xác định KHMT bằng cách nào? Ứng dụng của kết quả nghiên cứu KHMT vào dự án? | Thu thập thông tin khách hàng: Doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ quản lý khách hàng (CRM), khảo sát khách hàng, hoặc dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Facebook Insights để thu thập thông tin về độ tuổi, giới tính, thu nhập, sở thích, hành vi mua sắm của khách hàng hiện tại. Xác định xu hướng hành vi: Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng, thời gian họ tham gia vào các chiến dịch, sản phẩm họ ưa chuộng. Phân tích thị trường Như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, học vấn, v.v. Ví dụ, nếu sản phẩm là đồ ăn vặt cho trẻ em, nhóm KHMT có thể là các bậc phụ huynh từ 25-40 tuổi có con nhỏ. Các bạn tư duy thêm cho phần này để lấy điểm cao |
| Cách thức nghiên cứu thị trường & khảo sát như nào, kết quả của KS ảnh hưởng như nào tới triển khai chiến dịch | Tư duy | |
| Phân tích khách hàng mục tiêu mà nhóm hướng đến. kết quả của việc phân tích khách hàng mục tiêu sẽ được ứng dụng vào việc thự hiện dự án ra sao | Tư duy | |
| Xác định khách hàng mục tiêu dựa trên căn cứ nào? Đối tượng quảng bá đã phù hợp với mục tiêu ban đầu chưa? | Tư duy | |
| Các kênh digital đã triển khai, kênh nào cần đẩy mạnh trong giai đoạn này minh họa bằng số liệu | Tư duy | |
| So sánh tệp KHMT trong dự án với tệp KHMT thực tế trên các kênh đã chạy | Tư duy |

